Vitadepot
17 producten vergelekenFeed bijgewerkt 2 november 2026 om 06:02 Op bakprijzen.nl sinds november 2026
Gegevens
Prijsniveau: de mediaan van de prijs van Vitadepot voor dezelfde producten, gedeeld door de mediaan van alle winkels × 100. Lager is goedkoper. Zo meten we dit
Hier is Vitadepot nu de goedkoopste
Hoe wij rangschikken| Product | Totaalprijs | Winkels |
|---|---|---|
| NOW Foods Psyllium Husk poeder 340 g | € 23,80 | 3 |
| NOW Foods extract Better Stevia Powder | € 34,80 | 3 |
| KIKI Health Psyllium Husks | € 26,80 | 2 |
| NOW Foods Xanthan Gum, Pure Powder | € 18,80 | 2 |
| NOW Foods Better Stevia Packets, French Vanilla | € 24,80 | 2 |
| NOW Foods Xylitol | € 18,80 | 2 |
| NOW Foods Better Stevia Liquid, Pomegranate Blueberry | € 21,80 | 2 |
| NOW Foods Better Stevia Liquid, Hazelnut | € 21,80 | 2 |
Producten bij Vitadepot
Hoe wij rangschikken











Categorieën bij Vitadepot
Relatie met bakprijzen.nl
We ontvangen soms een vergoeding als je via ons bij Vitadepot koopt. Dat heeft geen invloed op de volgorde. Vitadepot betaalt niet voor deze vermelding. Zo verdienen wij geld